Compara las impresoras 3D Bambu Lab
Desde la A1 Mini para empezar hasta la H2C de nivel profesional. Encuentra la impresora perfecta para ti y compra al instante en 3D PTY.
← Desliza la tabla horizontalmente para ver todos los modelos →
| Modelo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejor para | Principiantes y espacios pequeños | Familias y multicolor a buen precio | Velocidad en chasis cerrado económico | Doble material asequible (sucesor del X1C) | Piezas grandes de ingeniería (1 material) | Máxima versatilidad: doble boquilla + láser | Multimaterial avanzado (sistema Vortek) |
| Estructura | Cantilevercama móvil | Bedslingercama móvil | CoreXY | CoreXY | CoreXY | CoreXY | CoreXY |
| Cámara cerrada | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cámara con calefacción activa | No | No | No | Sí65 °C | Sí65 °C | Sí65 °C | Sí65 °C |
| Volumen de impresión L × A × Al | 180 × 180 × 180 mm | 256 × 256 × 256 mm | 256 × 256 × 256 mm | 256 × 256 × 260 mm235 × 256 × 256 (doble boquilla) | 340 × 320 × 340 mm | 325 × 320 × 325 mm300 × 320 × 325 (doble boquilla) | 305 × 320 × 325 mm300 × 320 × 325 (doble boquilla) |
| Velocidad máx. del cabezal | 500 mm/s | 500 mm/s | 600 mm/s | 1000 mm/s | 1000 mm/s | 1000 mm/s | 1000 mm/s |
| Aceleración máx. | 10,000 mm/s² | 10,000 mm/s² | 20,000 mm/s² | 20,000 mm/s² | 20,000 mm/s² | 20,000 mm/s² | 20,000 mm/s² |
| Temp. máx. boquilla | 300 °C | 300 °C | 300 °C | 300 °C | 350 °C | 350 °C | 350 °C |
| Temp. máx. cama | 80 °C | 100 °C | 110 °C | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 120 °C |
| Doble boquilla | No | No | No | Sí | No | Sí | Sí |
| Lista para abrasivos boquilla de acero endurecido | Noboquilla opcional | Noboquilla opcional | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Impresión multicolor | AMS Lite4 colores | AMS Lite4 colores | AMS 2 Prohasta 16 colores | Doble AMShasta 25 colores | AMS 2 Pro + HThasta 24 colores | AMS 2 Pro + HThasta 25 colores | Vortek + AMShasta 24 colores |
| Nivelación automática | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sensores e inspección | Detección de fallos | Detección + cámara | Monitoreo de flujo | Sensores avanzados | Cámara IA | Cámara IA | Cámara IA |
| Pantalla táctil | Sí2.4" | Sí3.5" | Sí5" | Sí5" | Sí5" | Sí5" | Sí5" |
| Cámara integrada | Sí | Sí | Sí | Sí | SíHD | SíHD | SíHD |
| Materiales típicos | PLA, PETG, TPU | PLA, PETG, TPU | + ABS, ASA, PC | Ingeniería + fibra de carbono | Ingeniería, PA-CF | Ingeniería, PA-CF, PPS | Ingeniería, PA-CF, PPS |
| Extra destacado | AMS Lite incluido | AMS Lite incluido | — | Cámara calefactada | Gran formato | Láser / corte / dibujo opc. | 6 hotends Vortek |
| Comprar A1 Mini | Comprar A1 | Comprar P2S | Comprar X2D | Comprar H2S | Comprar H2D | Comprar H2C |
¿Cuál elegir?
Estoy empezando
Tu primera impresora, fácil y económica. La A1 Mini imprime increíble desde el primer día; sube a la A1 si quieres más tamaño y multicolor.
Ver A1 Mini →Quiero velocidad y cámara cerrada
Para ABS, ASA y proyectos serios sin gastar de más. La P2S te da CoreXY cerrado y rápido a un precio imbatible.
Ver P2S →Calidad profesional y doble material
El sucesor del X1C. La X2D suma doble boquilla, cámara calefactada a 65 °C y multicolor avanzado. La favorita de makers exigentes.
Ver X2D →Producción e ingeniería
Gran formato, cámara calefactada y materiales técnicos. La H2D imprime con doble boquilla y hasta hace corte láser; la H2C lleva el multimaterial al máximo.
Ver H2D →Especificaciones según fichas técnicas oficiales de Bambu Lab; pueden variar. Precios en USD; el ITBMS se calcula al finalizar la compra. Confirma los detalles en la ficha de cada producto.






